- 肉のハナマサ
- OKストア
- マルエツ
- サミット
- 西友
- まいばすけっと
このスーパー6社で食材47品の価格を調査・比較しました。
1週間かけて集めた、私の汗と涙の結晶です。参考になれば幸いです。
【都内スーパー徹底比較】47食材の安さランキング発表!
1位:OKストア(最安品目数:20点)
2位:肉のハナマサ(11点)
3位:マルエツ(8点)
4位:サミット(7点)
5位:まいばすけっと(3点)
6位:西友(2点)
スーパー別・47食材の価格比較表
分類 | 食材 | ハナマサ | OK | マルエツ | サミット | 西友 | まいばす | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | 玉ねぎ1袋 | 430 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 | ハナマサは大きい |
野菜 | じゃがいも1袋 | 322 | 313 | 321 | 278 | 322 | – | |
野菜 | ピーマン1袋 | 171 | 124 | 105 | 192 | 150 | 171 | マルエツは小さめ |
野菜 | にんじん3本 | 322 | 271 | 213 | 213 | 247 | – | |
野菜 | 大根1本換算 | 322 | 250 | 278 | 278 | 247 | 429 | まいばすは1/2カットのみ |
野菜 | えのき1パック | 150 | 82 | 105 | 138 | 117 | 146 | ハナマサ大きい、まいばす150g、西友180g、他200g |
野菜 | キャベツ1玉 | 214 | 166 | 159 | 106 | 150 | – | サミット広告の品 |
野菜 | もやし200g換算 | 34 | 28 | 37 | 36 | 37 | 31 | ハナマサ、OKは1パック250g |
タンパク質 | 鮭100g | 257 | 228 | 355 | 278 | 301 | – | |
タンパク質 | 豚肉100g | 97 | 135 | 247 | 106 | 139 | 139 | |
タンパク質 | 豚ひき肉100g | 107 | 124 | 160 | 149 | 128 | 139 | |
タンパク質 | 牛肉100g | 226 | 198 | 244 | 213 | 322 | 465 | |
タンパク質 | 鶏もも肉100g | 86 | 125 | 171 | 106 | 139 | 150 | |
タンパク質 | 鶏むね肉100g | 86 | 74 | 96 | 105 | 96 | 193 | |
タンパク質 | 弁当用ウインナー400g換算 | 344 | 496 | 593 | 480 | 598 | 369 | |
タンパク質 | 卵10個パック | 322 | 274 | 322 | 321 | 301 | 312 | |
タンパク質 | 納豆3パック | 107 | 82 | 73 | 99 | 85 | 96 | マルエツ広告の品 |
タンパク質 | 木綿豆腐400g換算 | 81 | 81 | 109 | 96 | 84 | 78 | まいばす320g、西友300g、マルエツ350g、他400g |
タンパク質 | 木綿豆腐200g×2換算 | 118 | 90 | 116 | 106 | 158 | 173 | まいばすは160g、西友175g、他200g |
調味料、乾物 | サラダ油1000g換算 | 411 | 313 | 451 | 480 | 430 | 273 | |
調味料、乾物 | 醤油1L | 191 | 167 | 321 | 181 | 160 | 189 | |
調味料、乾物 | だしつゆ1L | 328 | 208 | 192 | 257 | 247 | 213 | |
調味料、乾物 | 白だし1L | 598 | 314 | 426 | 494 | 420 | 321 | |
調味料、乾物 | ほんだし顆粒1kg換算 | 1726 | 1524 | 2583 | 2123 | 1675 | 2958 | |
調味料、乾物 | 味噌750g換算 | 201 | 292 | 494 | 375 | 538 | 463 | ハナマサPB田舎みそ、その他円熟こうじみそ |
調味料、乾物 | かつお節1パック(2 or 2.5g)換算 | 17.5 | 14.5 | 21.4 | 27.8 | 17.5 | 19.6 | |
調味料、乾物 | 乾燥わかめ50g換算 | 161 | 174 | 235 | 363 | 193 | 322 | |
炭水化物 | 米5kg | 4191 | 4079 | 4482 | 4946 | 4309 | – | |
炭水化物 | 食パン1斤 | 130 | 104 | 117 | 127 | 124 | 105 | |
炭水化物 | うどん3人前 | 214 | 113 | 127 | 106 | 139 | 128 | |
炭水化物 | パスタ1kg換算 | 301 | 315 | 246 | 494 | 322 | 470 | |
炭水化物 | 焼きそば3人前 | 128 | 131 | 149 | 106 | 150 | 139 | |
炭水化物 | ラーメン3人前 | 236 | 193 | 279 | 228 | 268 | 321 | |
炭水化物 | オートミール1kg換算 | 430 | 348 | 956 | 753 | 819 | – | |
冷凍、レトルト | 冷凍ギョーザ12個換算 | 150 | 177 | 192 | 213 | 225 | 154 | |
冷凍、レトルト | 冷凍うどん5人前換算 | 243 | 260 | 213 | 321 | 301 | 213 | |
冷凍、レトルト | 冷凍ブロッコリー500g換算 | 322 | 356 | 558 | 560 | 538 | 480 | |
冷凍、レトルト | 丸美屋麻婆豆腐の素 | 214 | 160 | 235 | 224 | 182 | 214 | |
冷凍、レトルト | SBゴールデンカレー粉 | 312 | 198 | 170 | 213 | 214 | 279 | マルエツ広告の品 |
冷凍、レトルト | たらこパスタソース2個入り | 247 | 166 | 224 | 235 | 193 | 204 | |
冷凍、レトルト | カットトマト缶 | 150 | 105 | 138 | 159 | 160 | 160 | |
乳製品 | 牛乳1L | 205 | 208 | 225 | 224 | 236 | 225 | |
乳製品 | ヨーグルト400g | 160 | 149 | 150 | 138 | 139 | 171 | |
乳製品 | 明治チューブバター1/3 | 355 | 285 | 322 | 365 | 312 | 544 | |
乳製品 | KIRIチーズ10P | 722 | 429 | 625 | 591 | 603 | 538 | |
乳製品 | スライスチーズ7枚換算 | 182 | 203 | 214 | 267 | 219 | 203 | |
乳製品 | とろけるチーズ7枚換算 | 182 | 203 | 214 | 267 | 219 | 203 | |
最安の品目数 | 11 | 20 | 8 | 7 | 2 | 3 |
※価格は2025年6月時点の実地調査によるもので、すべて税込表示です。
※g数や容量が異なる商品は、100g換算・1L換算などで比較しています(詳細は備考欄に記載)。
※OKストアは「OKカード提示&現金支払い」の3%引き価格を記載しています。
【補足】
・同じ食材が複数あった場合、最安値の商品価格を記載しています(例:ヤマザキふんわり食パン(181円)とPB食パン(117円)がある場合は、PB(117円)の価格を採用)。
・本データは筆者が1週間かけて実地で調査したものです。無断転載・転用はご遠慮ください。
都内スーパー6社の特徴と強みをチェック|安い食材・傾向まとめ
スーパーによって強い食材や価格帯の違いが見えてきたので、6社それぞれの特徴と傾向をまとめました。
肉のハナマサ
豚肉、ひき肉が圧倒的。
通常でも安いのに、29日(ニクの日)はさらに安い。
野菜は高めだが量が多く、g単価で見れば、他社とそこまで差はないと思われる。
業務用サイズが多く、まとめ買いに向いている。
肉は大きなトレイに1.5~2kgでパックされており、持ち帰りはやや大変。
OKストア
近所にあるならメイン使い推奨。
「競合店対抗値下げ」で常に価格調整していて、全体的に安い。
全部ここで買っても、とりあえず80点は取れる。
OKカード+現金支払いで3%割引。
OKカードを作るのに初期費用200円かかるが、普段使いするならすぐにペイできるので作るべき。
マルエツ
店舗数が多く、都心にも多く出店していてアクセス◎
納豆、カレー粉など広告の品と、トップバリュPBの冷凍うどんが安かったが、それ以外の食材は全体的にやや割高な印象。
立地がいい分、仕方ない。
Vポイントが200円ごとに1ポイント貯まる。
サミット
ちょうど「大均市」をやっていて、うどん、焼きそば、キャベツが安かった。
タイミング次第で安い食品はある。
全体的な価格はマルエツよりは安いが、OKよりは高いくらいの印象。
dポイントとサミットポイントがどちらも200円ごとに1ポイント、ダブルで貯まる。
西友
残念ながら、最安品目数は最下位。
ただ、最安品目数が少ないだけで、全体的な価格はサミットと同じくらいな印象。
楽天ポイントが200円で1ポイント貯まる
まいばすけっと
生鮮食品はあるが価格は高め。
半分コンビニのイメージ通り、全体的に高いが、トップバリュPB商品があるのは良い。
サラダ油がまさかの最安。
小規模な買い物向け。
ランキングをふまえた私のスーパー選び|結局はOK+ハナマサ
私は基本はOKストアで買い物して、豚肉、ひき肉だけハナマサで買ってます。
各スーパーで最安商品だけを狙って買い物するのもいいですが、数十円を節約するためにチラシをチェックして、スーパーを何件も渡り歩き、どこで何を買うか複雑に考えながら買い物をするのは、マルチタスクが苦手な私にはつらく、割に合わないと感じてしまうためです。
今まで感覚でOKが安いと思って買い物していましたが、今回しっかりとデータとして、OKが安いことがわかって安心しました。
通いやすくて安いスーパーを選ぼう
節約は一時的なものではありません。
無理なく続けるためには、「安さ」だけでなく「通いやすさ」も大事なポイントです。
無理のない範囲で、食費を抑えていきましょう。
今回の比較が、みなさんに合ったスーパー選びの参考になれば幸いです。
それでは。
コメント